埃尔法改装项目与配件清单
改装产品线全览,品牌、规格、价格区间一目了然
🎨 外观改装
| 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| TRD包围套件 | TRD | 前杠+后杠+侧裙,原厂位安装 | 3-5万 |
| 30改40全套套件 | TRD / 原厂风格 | 前杠+后杠+尾翼+侧裙+中网,30系升级40系外观 | 6-8万 |
| 碳纤小包 | 碳纤维定制 | 前唇+后唇+侧裙,碳纤维材质 | 1-2万 |
| 尾翼 | TRD / 原厂风格 | 后扰流板,原厂位安装 | 0.3-0.8万 |
| 侧裙 | TRD / 原厂风格 | 左右侧裙,车身同色喷涂 | 0.3-0.6万 |
⚙️ 底盘操控
| 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| KONI减震 | KONI | Special Active系列,四轮减震总成 | 1.5-2万 |
| AP卡钳 | AP Racing | 六活塞卡钳+加大刹车盘,前轮 | 1.5-2.5万 |
| TEI卡钳 | TEI | 六活塞卡钳+加大刹车盘,前轮 | 0.8-1.5万 |
| RAYS轮毂 | RAYS | 20寸锻造轮毂,单只重量约8kg | 2-3万 |
| 哈瑞斯底盘加强 | 哈瑞斯 | 底盘加强件套件,前/后防倾杆 | 0.8-1.5万 |
| 艾巴赫弹簧 | 艾巴赫 EIBACH | 短弹簧,降低车身约30mm | 0.3-0.6万 |
🪑 内饰升级
| 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 航空座椅 | 定制 | 通风+加热+按摩,电动调节,头等舱级 | 2-4万 |
| 全车真皮 | 纳帕真皮 | 座椅+门板+扶手,全车包覆 | 1-2万 |
| 铝合金地板 | 定制 | 航空铝合金地板,防滑耐磨 | 0.3-0.8万 |
| 星空顶 | 定制 | 光纤星空顶棚,多模式可调 | 0.5-1.5万 |
| 氛围灯 | 定制 | 64色氛围灯系统,中控+门板+脚窝 | 0.2-0.5万 |
| 电动踏板 | 原厂风格 | 电动伸缩侧踏板,开门自动展开 | 0.3-0.6万 |
🔊 音响系统
| 项目名称 | 品牌 | 规格/型号 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 阿尔派音响 | 阿尔派 ALPINE | 整套音响系统套装,含主机 | 1-2万 |
| 功放 | 阿尔派 / 定制 | 多通道功放,支持环绕声场 | 0.3-0.8万 |
| 喇叭升级 | 阿尔派 / 定制 | 全车喇叭套装,高音+中音+低音 | 0.2-0.5万 |
⚠️ 以上价格为参考价格区间,最终价格以到店评估为准。不同车型、配件品牌、施工难度均会影响最终报价。